|
Подробная информация о продукте:
|
Модель панели: | LTE700WQ-F04 | Тип панели: | -Si TFT-LCD, панель |
---|---|---|---|
Размер панели: | 7,0 дюйма | Резолюция: | 480 (RGB) ×234 |
Активная область: | 154.08×86.58 mm | ||
Высокий свет: | Экран Samsung LCD,Индикаторная панель Samsung LCD |
РГБ 7,0 панель ВГА × 234 панели ЛТЭ700ВК-Ф04 480 Самсунг ЛКД дюйма
Быстрые детали:
<>
1. Размер панели: 7,0 дюйма
2. разрешение точки: 480 (РГБ) ×234
3. конфигурация пиксела: Нашивка РГБ вертикальная
4. плотность пиксела: 76 ППИ
5. коэффициент сжатия: 16:9 (х: В)
6. форм-фактор: Плоский дисплей прямоугольника
7. тангаж точки: 0.107×0.370 мм (Х×В)
8. тангаж пиксела: 0.321×0.370 мм (Х×В)
9. активная область: 154.08×86.58 мм (Х×В)
10. ландшафт или портрет: Тип ландшафта
Наши характеристики продукта и преимущества:
<>
Промышленный стандарт и полу-таможня обшивают панелями также доступное по мере того как полное решение диспле-набора включая решения дисплея развило панель высококачественных и долгосрочности доступные ТФТ ЛКД или экран касания.
Мы профессиональный промышленный раздатчик панели следующих изготовителей: АУО, ЛГ, Иннолукс, диез, НЭК, БОЭ и больше.
Модель панели | Размер | Разрешение | кд/м2 | К/Р | Баклигхт | Цвет | Интерфейс |
АТ070ТН07 В.Д | 7,0" | 480×234 | 200 | 300:1 | ВЛЭД | Полный цвет | Сетноой-аналогов |
АТ070ТН07 В.Б | 7,0" | 480×234 | 350 | 300:1 | ВЛЭД | Полный цвет | Сетноой-аналогов |
КЛАА070ДЖА07КВ | 7,0" | 480×234 | |||||
К070ФВ01 В0 | 7,0" | 480×234 | 500 | 300:1 | ККФЛ | Сетноой-аналогов | |
КЛАА070ДЖА0БКВ | 7,0" | 480×234 | 400 | 450:1 | ВЛЭД | Полный цвет | Сетноой-аналогов |
АТ070ТН07 | 7,0" | 480×234 | 350 | 300:1 | ВЛЭД | Полный цвет | Сетноой-аналогов |
ХСД070И651-К00 | 7,0" | 480×234 | 300 | 500:1 | ККФЛ | Сетноой-аналогов | |
ЛТЭ700ВК-Ф02 | 7,0" | 480×234 | 450 | 300:1 | ККФЛ | Сетноой-аналогов | |
ЛК070Т3АГ02 | 7,0" | 480×234 | 350 | 60:1 | ККФЛ | Полный цвет | Сетноой-аналогов |
ЛК7БВ566 | 7,0" | 480×234 | 300 | 60:1 | ККФЛ | Полный цвет | Сетноой-аналогов |
Опровержение: Вышеуказанные параметры нет от схемы данных, только как ссылка, пожалуйста используйте с осторожностью!
Контактное лицо: savvy,ren
Телефон: +8613302928193