|
Подробная информация о продукте:
|
Тавро панели: | Резкое | Модель панели: | ЛК092И3ДГ01 |
---|---|---|---|
Тип панели: | -Si TFT-LCD, LCM | Размер панели: | 9,2 дюйма |
Резолюция: | 800 (RGB) ×480, WVGA | Режим дисплея: | Transflective |
Высокий свет: | острый экран lcd,Острый плоское экран LCD |
Панель ЛК092И3ДГ01 острая ЛКД 9,2 дюйма с 200.4×120.2 мм нормально белым
Деталь ЛК092И3ДГ01
Бренд панели: | ОСТРЫЙ | |
Модель панели: | ЛК092И3ДГ01 | |
Тип панели: | -Си ТФТ-ЛКД, ЛКМ | |
Размер панели: | 9,2 дюйма | |
Разрешение: | 800 (РГБ) ×480, ВВГА | |
![]()
|
ТН, нормально белый, Трансмиссиве | |
Активная область: | 200.4×120.2 мм | |
План: | 226.6×143.9 мм | |
Поверхность: | ||
Яркость: | ² 380 кд/м (тип.) | |
![]()
|
250:1 (тип.) | |
Цвета дисплея: | 262К (6-бит) | |
Время на ответ: | 30/50 (тип.) (Тр/Тд) | |
Угол наблюдения: | 65/65/55/65 (тип.) (КР≥5) (Л/Р/У/Д) | |
Тип лампы: | 1 ПК ККФЛ | |
Интерфейс сигнала: | Параллельный РГБ (1 ч, бит 6), 32 штыря | |
Ввод напряжения: | 5.0В (тип.) (ВКК) |
Здесь приходит наш другой запас панелей ЛКД для вашей легкой ссылки:
Контакт Пльс к нам для больше данных по запаса: salespm@nselectronic.com.hk
Модель панели | Бренд | Размер | Разрешение |
С139БЛБ01.0 | АУО | 1,39» | 400×400 |
Х381ДЛН01.0 | АУО | 3,8" | 1080×1200 |
Х497ТЛБ01.4 | АУО | 5,0" | 720×1280 |
Х163КЛН01.0 | АУО | 1,63» | 320×320 |
Х139БЛН01.2 | АУО | 1,39» | 400×400 |
Х500ТЛБ01.0 | АУО | 5,0" | 720×1280 |
С546ДЛБ01.0 | АУО | 5,5" | 1080×1920 |
Х546ДЛБ01.1 | АУО | 5,5" | 1080×1920 |
Х429АЛН01 В0 | АУО | 4,3" | 540×960 |
Х139БЛН01.1 | АУО | 1,39» | 400×400 |
Размер панели: | 9,2 дюйма | |
Разрешение точки: | 800 (РГБ) ×480 (ВВГА) | |
Конфигурация пиксела: | Нашивка РГБ вертикальная | |
Плотность пиксела: | 101 ППИ | |
Коэффициент сжатия: | 15:9 (х: В) | |
![]()
|
Плоский дисплей прямоугольника | |
Тангаж точки: | 0.0835×0.2505 мм (Х×В) | |
Тангаж пиксела: | 0.2505×0.2505 мм (Х×В) | |
Вес: | 460±20г | |
Активная область: | 200.4×120.2 мм (Х×В) | |
![]()
|
226.6×143.9 мм (Х×В) | |
Глубина плана: | 13,0 (тип.) мм | |
Отверстия & кронштейны: | Без | |
Ландшафт или портрет: | Тип ландшафта | |
Сенсорная панель: | Без |
До сих пор, над сотнями воздушно-космического пространства, управление силы, сеть, сообщения, инструментирование и бытовая электроника, етк извлекают пользу из наших панелей обслуживания и экрана ЛКД.
Мы можем сделать для вас:
Проверка качества:
Не убеждайтесь никакое повреждение, никакие царапины, не пылевоздушные, никакая светлая утечка.
Убеждайтесь что все функции 100% испытанное ок
Изображение ЛК092И3ДГ01
Контактное лицо: savvy,ren
Телефон: +8613302928193